Bộ lọc Cổ Phiếu



12/2020 - Cơ Bản Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score

12/2020 - Tăng Trưởng Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score
1 CMG 0.6717 0.388126649077 1.6 2.33149044646

12/2020 - Tăng Trưởng Rất Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score

12/2020 - Cơ Bản Rất Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score

12/2020 - Cơ Bản Tuyệt Vời

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score

09/2020 - Cơ Bản Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score
1 BAX 2.027 4.61637168142 1.3 3.25
2 VLC 1.9078 3.67574750831 1.0 5.58382375132
3 TAC 1.8419 5.44574098218 1.15 3.25
4 CDC 1.5392 3.31219719507 5.55111512313e-17 2.04141221374
5 DXP 1.5354 5.03087248322 -0.85 1.59224532225
6 POS 1.5005 3.25265957447 1.8 2.3
7 DBC 1.4731 3.4567394095 1.3 2.8
8 SAV 1.4295 1.67304756312 0.2 3.0
9 DGW 1.4175 2.46662692391 1.3 2.57813863878
10 SD5 1.3959 3.13235294118 -0.05 2.97043865226
11 NVL 1.3363 3.94213597159 1.3 2.15
12 TCH 1.2981 1.43211116301 1.8 3.5
13 TDC 1.2837 1.93520286396 0.6 3.1
14 PVP 1.2727 2.04175654854 -1.05 3.5
15 CSM 1.2531 2.44048913043 1.0 2.61461709565
16 PDR 1.237 2.01094339623 1.8 1.9
17 TLD 1.2352 2.71906318083 -1.35 2.8
18 SRC 1.2086 3.65026680896 1.1 0.848568005795
19 VIB 1.1927 1.89035532995
20 HPG 1.181 2.04771501111 1.8 2.87363013425
21 KDC 1.1615 2.22647058824 1.3 2.3
22 LCG 1.1596 1.79005360334 1.8 1.88619353839
23 GIL 1.1524 1.2875909838 1.0 2.93839962982
24 VIC 1.1513 2.44331355545 0.9 2.54113634757
25 VCG 1.148 3.1954882924 -1.85 2.55
26 APG 1.1011 1.5120906801 1.9
27 NTL 1.0806 1.40765895954 0.9 2.12887857549
28 VGS 1.0612 1.86790123457 -0.4 2.6
29 BWE 1.059 2.21525522042 0.6 1.13728840952
30 SEA 1.032 2.16201315124 1.0 0.806764867492
31 HAX 1.0159 2.02569521691 1.3 3.0
32 SWC 1.0128 1.80126705653 1.4 2.4
33 CTR 1.0047 1.84625187406 1.35 1.76640490488

09/2020 - Tăng Trưởng Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score
1 BAX 2.027 4.61637168142 1.3 3.25
2 TAC 1.8419 5.44574098218 1.15 3.25
3 CDC 1.5392 3.31219719507 5.55111512313e-17 2.04141221374
4 POS 1.5005 3.25265957447 1.8 2.3
5 DBC 1.4731 3.4567394095 1.3 2.8
6 DGW 1.4175 2.46662692391 1.3 2.57813863878
7 NVL 1.3363 3.94213597159 1.3 2.15
8 PDR 1.237 2.01094339623 1.8 1.9
9 HPG 1.181 2.04771501111 1.8 2.87363013425
10 KDC 1.1615 2.22647058824 1.3 2.3
11 VIC 1.1513 2.44331355545 0.9 2.54113634757
12 NTL 1.0806 1.40765895954 0.9 2.12887857549
13 VGS 1.0612 1.86790123457 -0.4 2.6
14 BWE 1.059 2.21525522042 0.6 1.13728840952
15 SEA 1.032 2.16201315124 1.0 0.806764867492
16 HAX 1.0159 2.02569521691 1.3 3.0
17 SWC 1.0128 1.80126705653 1.4 2.4
18 CTR 1.0047 1.84625187406 1.35 1.76640490488
19 SBA 0.9634 0.66277173913 1.0 2.3
20 LPB 0.9243 0.389743589744 1.3 2.13746214519

09/2020 - Tăng Trưởng Rất Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score
1 BAX 2.027 4.61637168142 1.3 3.25
2 TAC 1.8419 5.44574098218 1.15 3.25
3 VIC 1.1513 2.44331355545 0.9 2.54113634757
4 SWC 1.0128 1.80126705653 1.4 2.4
5 AAA 0.7575 -0.337611837577 0.4 1.11003396089
6 DHM 0.567 -0.0480519480519 1.3 2.3

09/2020 - Cơ Bản Rất Tốt

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score
1 TCH 1.2981 1.43211116301 1.8 3.5
2 SBA 0.9634 0.66277173913 1.0 2.3
3 SAV 1.4295 1.67304756312 0.2 3.0
4 DHA 0.8672 1.37068965517 1.4 0.692340627973
5 DGW 1.4175 2.46662692391 1.3 2.57813863878
6 PHP 0.8916 2.10564142195 1.0 0.689164476119

09/2020 - Cơ Bản Tuyệt Vời

# Cổ phiếu Điểm Số Chung (/100) EPS Score Doanh Thu Score Loi Nhuan Score
1 DGW 1.4175 2.46662692391 1.3 2.57813863878
2 SBA 0.9634 0.66277173913 1.0 2.3
3 PHP 0.8916 2.10564142195 1.0 0.689164476119